| Datenqualität | mittel (sekundäre/abgeleitete Daten) |
| Dateneingabe durch | Klaus Schmidt |
| Quelle | Öko-Institut |
| Review Status | Review abgeschlossen |
| Review durch | Uwe R. Fritsche |
| Letzte Änderung | 23.06.2010 17:13:47 |
| Sprache | Deutsch |
| Ortsbezug | |
| Technologie | |
| Technik-Status | Neu |
| Zeitbezug | 2010 |
| Produktionsbereich | 31 Herstellung von Geräten der Elektrizitätserzeugung, -verteilung u. ä. |
| SNAP Code | 6.2.3 Herstellung elektronischer Komponenten |
| GUID | {CB287CAA-762D-4B67-A268-FAB57D103068} |
| Produkt | liefernder Prozess | Bedarf | Transport mit | Länge | |
| Hauptinput | |||||
| Silizium | Fabrik\Silizium-Zelle-multi-DE-2010 | ||||
| Hilfsmaterial | |||||
| Methanol (stofflich) | Chem-Org\Methanol-Stoff-DE-2000 | 929,00*10-6 | kg/kg | ||
| Wasser (Stoff) | Xtra-Trinkwasser\DE-2000 | 1,5500000 | kg/kg | ||
| Rückenfolie für Solarzellenmodule | Chem-Org\Rückenfolie für PV-Module-DE-2005 | 20,000*10-3 | kg/kg | ||
| Polyphenylenoxid | Chem-Org\Polyphenylenoxid-DE-2005 | 10,000*10-3 | kg/kg | ||
| Aluminium | Metall\Aluminium-mix-DE-2010 | 220,00*10-3 | kg/kg | ||
| Glas-flach | Steine-Erden\Glas-flach-DE-2010 | 650,00*10-3 | kg/kg | ||
| EVA | Chem-Org\EVA-DE-2000 | 70,000*10-3 | kg/kg | ||
| Kupfer | Metall\Kupfer-DE-mix-2010 | 10,000*10-3 | kg/kg | ||
| Wellpappe (Kraftliner) | Papier-Pappe\Kraftliner-EU-2000 | 80,000*10-3 | kg/kg | ||
| Hilfsenergie | |||||
| Elektrizität | Netz-el-DE-Verteilung-MS-2010 | 480,00*10-6 | MWh/kg | ||
| Hauptoutput | |||||
| Silizium |
| Leistung | 1,0000000 | t/h | ||
| Auslastung | 5,00000*103 | h/a | ||
| Lebensdauer | 20,000000 | a | ||
| Flächeninanspruchnahme | 0,0000000 | m² | ||
| Beschäftigte | 0,0000000 | Personen | ||
| Nutzungsgrad | 2,29000*103 | % | ||
| Leistung von | 10,000*10-6 | bis | 1,00000*109 | t/h |
| Benutzung von | 1,0000000 | bis | 8,76000*103 | h/a |